沿革
年表
昭和57年12月 | 第1次東京都長期計画において計画事業に位置づけ |
---|---|
60年8月 | 「東京臨海部新交通システム計画委員会」(委員長 八十島義之助)の設置 |
63年4月 | ■東京臨海新交通株式会社(社長 鈴木俊一 元東京都知事)の設立 |
63年11月 | 鉄道事業免許・軌道事業特許取得 |
平成元年3月 | 工事着手 |
7年10月 | 工事竣工検査(建設省)・鉄道施設検査(運輸省)合格 運輸開始許可・承認(運輸・建設両省)、運輸開始認可(東京都)、運賃認可(運輸省) |
7年11月 | ■開業(13編成) |
8年 7月 | 第1次ダイヤ改正(朝夕ラッシュ時6分間隔、運行時間帯の拡大など) |
9年 3月 | 第2次ダイヤ改正(朝ラッシュ時5分間隔など) |
9年 6月 | 第2次車両増備(2編成) |
9年 6月 | 運賃改定(消費税率の引き上げへの対応) |
9年 7月 | 第3次ダイヤ改正(朝夕ラッシュ時5分間隔、運行時間帯の拡大など) |
10年 2月 | 第3次車両増備(3編成) |
10年 3月 | 第4次ダイヤ改正(朝夕ラッシュ時4分間隔など) 定期割引率引き上げ(通勤36→50%、通学50→70%、回数券9.1→16.7%) |
10年 4月 | ■社名変更(株式会社ゆりかもめ) |
11年 3月 | 第5次ダイヤ改正(朝夕ラッシュ時3.5分間隔など) 第4次車両増備(3編成) |
12年 3月 | 第6次ダイヤ改正(土休日の日中4分間隔、夜間の運転間隔短縮など) |
13年 3月 | 第5次車両増備(3編成) 新橋駅(本駅)開業 第7次ダイヤ改正(朝夕ラッシュ時3分間隔など) |
13年 7月 | 約15分の終電延長 |
13年11月 | 車体利用広告開始(5編成) |
14年11月 | ■汐留駅開業 |
14年12月 | 約15分の終電延長 |
17年7月 | 第6次車両増備(2編成) |
18年3月 | 第8次ダイヤ改正(豊洲延伸に伴う新ダイヤ) ■有明-豊洲間延伸開業 |
19年8月 | 東京臨海ホールディングスの子会社となる。 |
23年9月 | 第9次ダイヤ改正(朝ラッシュ時3分間隔の運行時間帯前倒しなど) |
26年1~3月 | 第7次車両増備(5編成)(開業時から活躍した第1次車両の引退始まる) |
26年4月 | 運賃改定(消費税率の引き上げへの対応) |
26年10月 | 第7次車両(7300系)グッドデザイン・ベスト100 受賞 |
28年10月 | 第10次ダイヤ改正 (朝ラッシュ時3分間隔の運行時間帯拡大、始発時刻の繰り上げなど) |
30年11月 | 第8次車(7500系)営業運転開始 |
31年3月 | 駅名改称(船の科学館駅を東京国際クルーズターミナル駅、国際展示場正門駅を東京ビッグサイト駅へ) |
利用者数の推移
年度 | 利用者 | 1日平均 |
---|---|---|
平成7年度 | 4,131,782人 | 27,183人 |
平成8年度 | 23,530,815人 | 64,468人 |
平成9年度 | 26,117,137人 | 71,554人 |
平成10年度 | 28,541,356人 | 71,554人 |
平成11年度 | 35,347,400人 | 96,577人 |
平成12年度 | 38,062,278人 | 104,280人 |
平成13年度 | 37,810,785人 | 103,591人 |
平成14年度 | 36,756,460人 | 100,703人 |
平成15年度 | 34,549,622人 | 94,398人 |
平成16年度 | 32,404,984人 | 88,781人 |
平成17年度 | 31,482,056人 | 86,252人 |
平成18年度 | 33,658,469人 | 92,214人 |
平成19年度 | 36,178,083人 | 98,847人 |
平成20年度 | 37,659,619人 | 103,177人 |
年度 | 利用者 | 1日平均 |
---|---|---|
平成21年度 | 38,862,776人 | 106,473人 |
平成22年度 | 36,541,208人 | 100,113人 |
平成23年度 | 35,000,016人 | 95,628人 |
平成24年度 | 39,380,688人 | 107,892人 |
平成25年度 | 40,908,099人 | 112,077人 |
平成26年度 | 41,922,541人 | 114,856人 |
平成27年度 | 45,549,368人 | 124,452人 |
平成28年度 | 44,070,602人 | 120,741人 |
平成29年度 | 44,080,583人 | 120,769人 |
平成30年度 | 48,523,029人 | 132,940人 |
令和元年度 | 47,556,202人 | 129,935人 |
令和2年度 | 23,144,969人 | 63,411人 |
令和3年度 | 27,357,771人 | 74,953人 |
令和4年度 | 36,628,145人 | 100,351人 |
令和5年度 | 45,722,268人 | 124,924人 |
1日最大利用者数
日付 | 乗車人数 | 開催イベント | |
---|---|---|---|
第一位 | 平成30年 8月11日(土) | 289,369人 | 東京花火大祭、コミックマーケット |
第二位 | 平成16年 8月14日(土) | 276,372人 | 東京湾大華火祭 |
第三位 | 平成22年 8月14日(土) | 270,259人 | 東京湾大華火祭、コミックマーケット |
第四位 | 平成25年 8月10日(土) | 262,104人 | 東京湾大華火祭、コミックマーケット |
第五位 | 平成24年 8月11日(土) | 252,720人 | 東京湾大華火祭、コミックマーケット |